Контакты

  Телефон/факс
(495) 351-88-01, 351-88-02
  Электронная почта
main@tiscom.ru
  Техподдержка
(495) 991-63-14
support@tiscom.ru
  277625523
Серверы
Storage
  311545302
Cisco
Компьютеры
Программное обеспечение
  327597609
Компьютеры

tiscomputers

Skype: tiscomputers
tiscomputers Twitter: tiscomputers
 

Обратный звонок

Для того, чтобы мы могли лучше подготовиться к разговору, укажите, пожалуйста, к какой тематике относится Ваш вопрос

Справочник процессоров Xeon

Xeon (в русской транслитерации произносится как Ксеон, но вообще правильно произносить Зион) - линейка серверных процессоров производства Intel. Под этим названием сменилось так много поколений процессоров, что первые из них уже никто не помнит.

процессор кодовое имя: Westmere-EX
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
E7-2803 1.73 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 6 105 W
E7-2820 2 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 8 105 W
E7-2830 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 8 105 W
E7-2850 2 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 10 130 W
E7-2860 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 10 130 W
E7-2870 2.4 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 10 130 W
E7-4807 1.86 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 6 95 W
E7-4820 2 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 8 105 W
E7-4830 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 8 105 W
E7-4850 2 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 10 130 W
E7-4860 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 10 130 W
E7-4870 2.4 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 10 130 W
E7-8830 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 8 105 W
E7-8837 2.66 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 8 130 W
E7-8850 2 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 10 130 W
E7-8860 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 10 130 W
E7-8867L 2.13 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 10 105 W
E7-8870 2.4 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 10 130 W
E7-2803 1.73 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 6 105 W
E7-2820 2 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 8 105 W
E7-2830 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 8 105 W
E7-2850 2 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 10 130 W
E7-2860 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 10 130 W
E7-2870 2.4 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 10 130 W
E7-4807 1.86 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 6 95 W
E7-4820 2 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 8 105 W
E7-4830 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 8 105 W
E7-4850 2 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 10 130 W
E7-4860 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 10 130 W
E7-4870 2.4 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 10 130 W
E7-8830 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 8 105 W
E7-8837 2.66 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 8 130 W
E7-8850 2 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 10 130 W
E7-8860 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 10 130 W
E7-8867L 2.13 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 10 105 W
E7-8870 2.4 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 10 130 W
процессор кодовое имя: Sandy Bridge
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
E3-1220 3.1 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 4 80 W
E3-1220L 2.2 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 2 20 W
E3-1225 3.1 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 4 95 W
E3-1230 3.2 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 4 80 W
E3-1235 3.2 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 4 95 W
E3-1240 3.3 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 4 80 W
E3-1245 3.3 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 4 95 W
E3-1260L 2.4 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 4 45 W
E3-1270 3.4 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 4 80 W
E3-1275 3.4 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 4 95 W
E3-1280 3.5 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 4 95 W
E3-1290 3.6 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 4 95 W
процессор кодовое имя: Westmere-EP
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
X5690 3.46 ГГц 12 Мб 6 130 W
X5687 3.6 ГГц 12 Мб 4 130 W
X5675 3.06 ГГц 12 Мб 6 95 W
X5672 3.2 ГГц 12 Мб 4 95 W
X5647 2.93 ГГц 12 Мб 4 130 W
E5649 2.53 ГГц 12 Мб 6 80 W
E5607 2.26 ГГц 8 Мб 4 80 W
E5606 2.13 ГГц 8 Мб 4 80 W
E5603 1.6 ГГц 4 Мб 4 80 W
L5638 2 ГГц 12 Мб 6 60 W
L5618 1.87 ГГц 12 Мб 4 40 W
E5645 2.4 ГГц 12 Мб 6 80 W
E5620 2.4 ГГц 12 Мб 4 80 W
L5609 1.86 ГГц 12 Мб 4 40 W
E5630 2.53 ГГц 12 Мб 4 80 W
L5630 2.13 ГГц 12 Мб 4 40 W
E5640 2.66 ГГц 12 Мб 4 80 W
X5650 2.66 ГГц 12 Мб 6 95 W
L5640 2.26 ГГц 12 Мб 6 60 W
W3680 3.33 ГГц 12 Мб 6 130 W
X5660 2.8 ГГц 12 Мб 6 95 W
X5667 3.06 ГГц 12 Мб 4 95 W
X5670 2.93 ГГц 12 Мб 6 95 W
X5680 3.33 ГГц 12 Мб 6 130 W
X5677 3.46 ГГц 12 Мб 4 130 W
W3670 3.2 ГГц 12 Мб 6 130 W
процессор кодовое имя: Sandy Bridge-EP
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
E5-2603 1.8 GHz 10 MB 4 80 W
E5-2609 2.4 GHz 10 MB 4 80 W
E5-2620 2 GHz 15 MB 6 95 W
E5-2630 2.3 GHz 15 MB 6 95 W
E5-2630L 2 GHz 15 MB 6 60 W
E5-2637 3 GHz 5 MB 2 80 W
E5-2640 2.5 GHz 15 MB 6 95 W
E5-2643 3.3 GHz 10 MB 4 130 W
E5-2650 2 GHz 20 MB 8 95 W
E5-2650L 1.8 GHz 20 MB 8 70 W
E5-2660 2.2 GHz 20 MB 8 95 W
E5-2665 2.4 GHz 20 MB 8 115 W
E5-2667 2.9 GHz 15 MB 6 130 W
E5-2670 2.6 GHz 20 MB 8 115 W
E5-2680 2.7 GHz 20 MB 8 130 W
E5-2690 2.9 GHz 20 MB 8 135 W
процессор кодовое имя: Clarkdale
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
L3406 2.26 ГГц 4 Мб 2 30 W
процессор кодовое имя: Lynnfield
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
X3480 3.06 ГГц 8 Мб 4 95 W
X3430 2.4 ГГц 8 Мб 4 95 W
X3440 2.53 ГГц 8 Мб 4 95 W
X3450 2.66 ГГц 8 Мб 4 95 W
L3426 1.86 ГГц 8 Мб 4 45 W
X3460 2.8 ГГц 8 Мб 4 95 W
X3470 2.93 ГГц 8 Мб 4 95 W
процессор кодовое имя: Nehalem-EP
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
L5530 2.4 ГГц 8 Мб 4 60 W
W5590 3.33 ГГц 8 Мб 4 130 W
L5508 2 ГГц 8 Мб 2 38 W
L5518 2.13 ГГц 8 Мб 4 60 W
E5502 1.86 ГГц 4 Мб 2 80 W
E5506 2.13 ГГц 4 Мб 4 80 W
E5504 2 ГГц 4 Мб 4 80 W
E5520 2.26 ГГц 8 Мб 4 80 W
L5506 2.13 ГГц 4 Мб 4 60 W
E5530 2.4 ГГц 8 Мб 4 80 W
L5520 2.26 ГГц 8 Мб 4 60 W
E5540 2.53 ГГц 8 Мб 4 80 W
X5550 2.66 ГГц 8 Мб 4 95 W
X5560 2.8 ГГц 8 Мб 4 95 W
X5570 2.93 ГГц 8 Мб 4 95 W
W5580 3.2 ГГц 8 Мб 4 130 W
E5503 2 ГГц 4 Мб 2 80 W
E5507 2.26 ГГц 4 Мб 4 80 W
процессор кодовое имя: Nehalem-EX
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
E6510 1.73 ГГц 12 Мб 4 105 W
E7520 1.866 ГГц 18 Мб 4 95 W
E7530 1.866 ГГц 12 Мб 6 105 W
E6540 2 ГГц 18 Мб 6 105 W
E7540 2 ГГц 18 Мб 6 105 W
X7542 2.666 ГГц 18 Мб 6 130 W
L7545 1.866 ГГц 18 Мб 6 95 W
X6550 2 ГГц 18 Мб 8 130 W
X7550 2 ГГц 18 Мб 8 130 W
L7555 1.866 ГГц 24 Мб 8 95 W
X7560 2.266 ГГц 24 Мб 8 130 W
процессор кодовое имя: Bloomfield
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
W3565 3.2 ГГц 8 Мб 4 130 W
W3550 3.06 ГГц 8 Мб 4 130 W
W3580 3.33 ГГц 8 Мб 4 130 W
W3503 2.4 ГГц 4 Мб 2 130 W
W3505 2.53 ГГц 4 Мб 2 130 W
W3520 2.66 ГГц 8 Мб 4 130 W
W3540 2.93 ГГц 8 Мб 4 130 W
W3570 3.2 ГГц 8 Мб 4 130 W
W3530 2.8 ГГц 8 Мб 4 130 W
процессор кодовое имя: Harpertown
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
L5430 2.66 ГГц 12 Мб 4 50 W
X5470 3.33 ГГц 12 Мб 4 120 W
X5492 3.4 ГГц 12 Мб 4 150 W
L5408 2.13 ГГц 12 Мб 4 40 W
L5410 2.33 ГГц 12 Мб 4 50 W
L5420 2.5 ГГц 12 Мб 4 50 W
E5405 2 ГГц 12 Мб 4 80 W
E5410 2.33 ГГц 12 Мб 4 80 W
E5420 2.5 ГГц 12 Мб 4 80 W
E5430 2.66 ГГц 12 Мб 4 80 W
E5440 2.83 ГГц 12 Мб 4 80 W
E5462 2.8 ГГц 12 Мб 4 80 W
X5450 3 ГГц 12 Мб 4 120 W
E5450 3 ГГц 12 Мб 4 80 W
X5472 3 ГГц 12 Мб 4 120 W
E5472 3 ГГц 12 Мб 4 80 W
X5460 3.16 ГГц 12 Мб 4 120 W
X5482 3.2 ГГц 12 Мб 4 150 W
процессор кодовое имя: Clovertown
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
L5318 1.6 ГГц 8 Мб 4 40 W
L5335 2 ГГц 8 Мб 4 50 W
X5365 3 ГГц 8 Мб 4 150 W
L5310 1.6 ГГц 8 Мб 4 50 W
L5320 1.86 ГГц 8 Мб 4 50 W
E5310 1.6 ГГц 8 Мб 4 80 W
E5320 1.86 ГГц 8 Мб 4 80 W
E5335 2 ГГц 8 Мб 4 80 W
E5345 2.33 ГГц 8 Мб 4 80 W
X5355 2.66 ГГц 8 Мб 4 120 W
процессор кодовое имя: Jasper Forest
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
LC3518 1.73 ГГц 2 Мб 1 23 W
EC5509 2 ГГц 8 Мб 4 85 W
EC3539 2.13 ГГц 8 Мб 4 65 W
LC3528 1.73 ГГц 4 Мб 2 35 W
EC5539 2.27 ГГц 4 Мб 2 65 W
LC5528 2.13 ГГц 8 Мб 4 60 W
LC5518 1.73 ГГц 8 Мб 4 48 W
EC5549 2.53 ГГц 8 Мб 4 85 W
процессор кодовое имя: Wolfdale-CL
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
E3113 3 ГГц 6 Мб 2 65 W
процессор кодовое имя: Dunnington
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
E7420 2.13 ГГц 8 Мб 4 90 W
E7430 2.13 ГГц 12 Мб 4 90 W
L7445 2.13 ГГц 12 Мб 4 50 W
E7440 2.4 ГГц 16 Мб 4 90 W
E7450 2.4 ГГц 12 Мб 6 90 W
L7455 2.13 ГГц 12 Мб 6 65 W
X7460 2.66 ГГц 16 Мб 6 130 W
процессор кодовое имя: Tigerton
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
E7210 2.4 ГГц 8 Мб 2 80 W
E7310 1.6 ГГц 4 Мб 4 80 W
E7320 2.13 ГГц 4 Мб 4 80 W
E7220 2.93 ГГц 8 Мб 2 80 W
E7330 2.4 ГГц 6 Мб 4 80 W
L7345 1.86 ГГц 8 Мб 4 50 W
E7340 2.4 ГГц 8 Мб 4 80 W
X7350 2.93 ГГц 8 Мб 4 130 W
процессор кодовое имя: Yorkfield
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
X3380 3.16 ГГц 12 Мб 4 95 W
L3360 2.83 ГГц 12 Мб 4 65 W
X3330 2.66 ГГц 6 Мб 4 95 W
X3370 3 ГГц 12 Мб 4 95 W
X3320 2.5 ГГц 6 Мб 4 95 W
X3350 2.66 ГГц 12 Мб 4 95 W
X3360 2.83 ГГц 12 Мб 4 95 W
процессор кодовое имя: Yorkfield-CL
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
X3353 2.66 ГГц 12 Мб 4 80 W
X3363 2.83 ГГц 12 Мб 4 80 W
X3323 2.5 ГГц 6 Мб 4 80 W
процессор кодовое имя: Kentsfield
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
X3230 2.66 ГГц 8 Мб 4 95 W
X3210 2.13 ГГц 8 Мб 4 105 W
X3220 2.4 ГГц 8 Мб 4 105 W
процессор кодовое имя: Conroe
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
3065 2.33 ГГц 4 Мб 2 65 W
3040 1.86 ГГц 2 Мб 2 65 W
3050 2.13 ГГц 2 Мб 2 65 W
3060 2.4 ГГц 4 Мб 2 65 W
3070 2.66 ГГц 4 Мб 2 65 W
процессор кодовое имя: Wolfdale
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
L3110 3 ГГц 6 Мб 2 45 W
X5270 3.5 ГГц 6 Мб 2 80 W
L5215 1.86 ГГц 6 Мб 2 20 W
L3014 2.4 ГГц 3 Мб 1 30 W
E3120 3.16 ГГц 6 Мб 2 65 W
L5240 3 ГГц 6 Мб 2 40 W
E5220 2.33 ГГц 6 Мб 2 65 W
E5240 3 ГГц 6 Мб 2 65 W
E3110 3 ГГц 6 Мб 2 65 W
E5205 1.86 ГГц 6 Мб 2 65 W
X5260 3.33 ГГц 6 Мб 2 80 W
X5272 3.4 ГГц 6 Мб 2 80 W
L5238 2.66 ГГц 6 Мб 2 35 W
L5248 3 ГГц 6 Мб 2 55 W
процессор кодовое имя: Woodcrest
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
5128 1.86 ГГц 4 Мб 2 40 W
5138 2.13 ГГц 4 Мб 2 35 W
5130 2 ГГц 4 Мб 2 65 W
5140 2.33 ГГц 4 Мб 2 65 W
5148 2.33 ГГц 4 Мб 2 40 W
5160 3 ГГц 4 Мб 2 80 W
5133 2.2 ГГц 4 Мб 2 40 W
5113 1.6 ГГц 4 Мб 2 40 W
5110 1.6 ГГц 4 Мб 2 65 W
5120 1.86 ГГц 4 Мб 2 65 W
5150 2.66 ГГц 4 Мб 2 65 W
процессор кодовое имя: Sossaman
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
2.16 ГГц 2 Мб 2 31 W
1.66 ГГц 2 Мб 2 15 W
1.66 ГГц 2 Мб 2 31 W
2 ГГц 2 Мб 2 31 W
процессор кодовое имя: Tulsa
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
7110M 2.6 ГГц 4 Мб 2 95 W
7120M 3 ГГц 4 Мб 2 95 W
7120N 3 ГГц 4 Мб 2 95 W
7140M 3.4 ГГц 16 Мб 2 150 W
7140N 3.33 ГГц 16 Мб 2 150 W
7110N 2.5 ГГц 4 Мб 2 95 W
7130M 3.2 ГГц 8 Мб 2 150 W
7130N 3.16 ГГц 8 Мб 2 150 W
7150N 3.5 ГГц 16 Мб 2 150 W
процессор кодовое имя: Potomac
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
2.83 ГГц 4 Мб 1 129 W
3 ГГц 8 Мб 1 129 W
3.33 ГГц 8 Мб 1 129 W
процессор кодовое имя: Cranford
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
3.66 ГГц 1 Мб 1 110 W
3.16 ГГц 1 Мб 1 110 W
процессор кодовое имя: Dempsey
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
5030 2.66 ГГц 4 Мб 2 95 W
5040 2.83 ГГц 4 Мб 2 95 W
5060 3.2 ГГц 4 Мб 2 130 W
5070 3.46 ГГц 4 Мб 2 130 W
5050 3 ГГц 4 Мб 2 95 W
5063 3.2 ГГц 4 Мб 2 95 W
5080 3.73 ГГц 4 Мб 2 130 W
процессор кодовое имя: Paxville
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
2.8 ГГц 4 Мб 2 135 W
7020 2.66 ГГц 2 Мб 2 165 W
7030 2.8 ГГц 2 Мб 2 165 W
7040 3 ГГц 4 Мб 2 165 W
7041 3 ГГц 4 Мб 2 165 W
процессор кодовое имя: Irwindale
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
3 ГГц 2 Мб 1
3.8 ГГц 2 Мб 1 110 W
3.8 ГГц 2 Мб 1 110 W
3 ГГц 2 Мб 1 55 W
3.2 ГГц 2 Мб 1 110 W
3.4 ГГц 2 Мб 1 110 W
3.6 ГГц 2 Мб 1 110 W
2.8 ГГц 2 Мб 1 110 W
2.8 ГГц 2 Мб 1 110 W
3 ГГц 2 Мб 1 110 W
3.2 ГГц 2 Мб 1 110 W
3.4 ГГц 2 Мб 1 110 W
3.6 ГГц 2 Мб 1 110 W
процессор кодовое имя: Nocona
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
2.8 ГГц 1 Мб 1 55 W
3.2 ГГц 1 Мб 1 103 W
2.8 ГГц 1 Мб 1 103 W
3.33 ГГц 1 Мб 1 110 W
3.5 ГГц 1 Мб 1 110 W
3 ГГц 1 Мб 1 103 W
2.8 ГГц 1 Мб 1 103 W
3 ГГц 1 Мб 1 103 W
3.4 ГГц 1 Мб 1 103 W
3.6 ГГц 1 Мб 1 103 W
процессор кодовое имя: Gallatin
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
1.5 ГГц 1 Мб 1 48 W
1.9 ГГц 1 Мб 1 55 W
2 ГГц 1 Мб 1 57 W
2 ГГц 2 Мб 1 57 W
2.2 ГГц 2 Мб 1 65 W
2.5 ГГц 1 Мб 1 66 W
2.7 ГГц 2 Мб 1 80 W
2.8 ГГц 2 Мб 1 72 W
3 ГГц 4 Мб 1 85 W
процессор кодовое имя: Prestonia
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
2.8 ГГц 512 KB 1 74 W
2.4 ГГц 512 KB 1 40 W
2.4 ГГц 512 KB 1 65 W
1.6 ГГц 512 KB 1 30 W
2 ГГц 512 KB 1 58 W
1.8 ГГц 512 KB 1 55 W
2.2 ГГц 512 KB 1 61 W
2.4 ГГц 1 Мб 1 77 W
2.4 ГГц 512 KB 1 65 W
2.6 ГГц 512 KB 1 60 W
2.66 ГГц 512 KB 1 72 W
2.8 ГГц 1 Мб 1 77 W
2.8 ГГц 512 KB 1 74 W
3 ГГц 512 KB 1 85 W
3.06 ГГц 1 Мб 1 87 W
3.06 ГГц 512 KB 1 85 W
3.2 ГГц 1 Мб 1 92 W
3.2 ГГц 2 Мб 1 92 W
2 ГГц 512 KB 1 58 W
процессор кодовое имя: Foster
процессор номер тактовая частота объем кэша количество ядер TDP
1.4 ГГц 256 KB 1 56 W
1.5 ГГц 256 KB 1 59.2 W
1.7 ГГц 256 KB 1 65.8 W
2 ГГц 256 KB 1 77.5 W
1.4 ГГц 512 KB 1 64 W
1.5 ГГц 512 KB 1 68 W
1.6 ГГц 1 Мб 1 72 W